이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
메뉴전체보기
1뎁스 2뎁스
닫기

최근수록자료

신규로 서비스 되는 통계 및 최근 업데이트 된 통계를 보여드립니다.
최근수록자료는 RSS로 제공하고 있으며, RSS서비스는 홈페이지에 접속하지 않으셔도 최신 자료를 받아보실 수 있습니다.

[통계명] 자연재해현황 통계목록
이동
목록
최근수록자료 목록으로 번호, 통계표명, 기관명, 주기, 최근수록시점, 자료갱신일 정보가 확인됩니다.
번호 통계표명 기관명 주기 최근수록시점 자료갱신일
15 시군구별 우심피해 발생현황 행정안전부 2022 2024-04-29
14 시도별 우심피해 발생현황 행정안전부 2022 2024-04-29
13 원인별 우심피해 발생현황 행정안전부 2022 2024-04-29
12 원인별-월별 우심피해 발생현황 행정안전부 2022 2024-04-29
11 월별 우심피해 발생현황 행정안전부 2022 2024-04-29
10 자연재난 기간별 복구비 행정안전부 2022 2024-04-29
9 자연재난 부처별 복구비 행정안전부 2022 2024-04-29
8 자연재난 수계별 복구비 행정안전부 2022 2024-04-29
7 자연재난 시도별 복구비 행정안전부 2022 2024-04-29
6 자연재난 원인별 복구비 행정안전부 2022 2024-04-29
5 자연재난 기간별 피해 행정안전부 2022 2024-04-29
4 자연재난 수계별 피해 행정안전부 2022 2024-04-29
3 자연재난 시도별 피해 행정안전부 2022 2024-04-29
2 자연재난 원인별 피해 행정안전부 2022 2024-04-29
1 자연재난 월별 피해 행정안전부 2022 2024-04-29

1

내가 본 통계표 최근 본 통계표 25개가 저장됩니다.
닫기
코봇 아이콘 코봇 위로