이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
메뉴전체보기
1뎁스 2뎁스
닫기

최근수록자료

신규로 서비스 되는 통계 및 최근 업데이트 된 통계를 보여드립니다.
최근수록자료는 RSS로 제공하고 있으며, RSS서비스는 홈페이지에 접속하지 않으셔도 최신 자료를 받아보실 수 있습니다.

[통계명] 오산시노인등록통계 통계목록
이동
목록
최근수록자료 목록으로 번호, 통계표명, 기관명, 주기, 최근수록시점, 자료갱신일 정보가 확인됩니다.
번호 통계표명 기관명 주기 최근수록시점 자료갱신일
80 장래 노인 인구 추이 경기도 오산시 2년 2040 2024-04-29
79 인구 규모 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
78 성별·연령별 인구 규모 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
77 성별·지역별 노인 인구 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
76 노인인구 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
75 노년부양비 및 노령화지수 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
74 사망자 및 조사망률 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
73 사망 원인별 사망률 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
72 노인이혼 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
71 가구원 수별 노인 가구(연령별·지역별) 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
70 노인 1인 가구(성별·지역별) 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
69 세대 구성별 노인 가구(성별·연령별) 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
68 거처 종류별 노인 가구 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
67 거처 종류별 노인 1인 가구 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
66 노인 1인 가구 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
65 성별·연령별 전입자 수 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
64 전입 전 거주지(오산시 외 지역) 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
63 전입 사유별 인구 이동 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
62 성별·연령별 전출자 수 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29
61 타 시도로 전출(오산시 외 지역) 경기도 오산시 2년 2022 2024-04-29

1234

내가 본 통계표 최근 본 통계표 25개가 저장됩니다.
닫기
코봇 아이콘 코봇 위로